+86-18668977520
【Nombre químico】 Aceite de jengibre
【Número CAS 】 8007-08-7
【Propiedades del producto】 Líquido volátil aceitoso de color marrón rojo/líquido de color amarillo claro a amarillo con aroma especial a jengibre
【Almacenamiento】
Almacenar en un lugar fresco y ventilado
【Embalaje】
【Aplicación】
El aceite esencial de jengibre se utiliza principalmente en el procesamiento de productos alimenticios con sabor a jengibre, como paquetes de condimentos para fideos instantáneos, productos cárnicos, esencias de sabor y especias, encurtidos, horneado, cerveza, bebidas con sabor a jengibre, etc. También lo aplica Chemicalbook en las industrias farmacéutica y química diaria. Es un condimento aromático ideal de alta gama. Con el desarrollo de la industria alimentaria, como aceite esencial de jengibre estandarizado y de alta calidad, seguramente será muy elogiado por la gente.
【Especificación de producto】
Artículo | Presupuesto | Resultados |
Apariencia | Líquido de color amarillo claro a amarillo con un aroma especial a jengibre. | Conformidad |
Ensayo | zingibereno > 30% | Conformidad |
Densidad relativa (20/20 ℃ ) | 0.873—0,885 | 0.875 |
Índice de refracción (20 ℃ ) | 1,488—1,494 | 1.489 |
Rotación óptica (20 ℃) | -45°~-26° | -35,5° |
valor de saponificación mg/g | ≤20.0 | 10.6 |
Contenido de metales pesados mg/kg | ≤10.0 | <10 |
Contenido de arsénico | ≤3.0 | <3 |
Conclusión | LA CALIDAD ESTÁ DE ACUERDO CON GB1886.29-2015. | |
Artículo | Presupuesto | Resultados |
Apariencia | Líquido volátil aceitoso de color rojo marrón con aroma especial a jengibre. | Conformidad |
Ensayo | Zingiberol, zingiberona, zingibereno y gingerol ≥ 20%, incluyendo, aceite volátil ≥99% | Conformidad |
Densidad relativa (20/20 ℃ ) | 0,870—0,882 | 0.876 |
Índice de refracción (20 ℃ ) | 1,488—1,494 | 1.489 |
Rotación óptica (20 ℃) | -28°—-47° | -32° |
Solubilidad | soluble en alcohol etílico al 75% | Conformidad 25 |
Conclusión | Cumplir con los estándares alimentarios GB1886.29-2015 | |






